Métiers
Dans Dofus, il existe 2 grandes catégories de métiers, les métiers de récolte et les métiers d’artisanat. Par soucis de lisibilité, nous avons créé 4 tableaux et les métiers sont regroupés sur un seul personnage par joueur.
métiers de récolte
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheshire | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | |
| Jarjar | 80 | 100 | ||||
| Nico et Luna | 100 | 93 | 100 | 81 | 100 | |
| Missmegalith | 100 | 100 | 100 | 61 | 42 | 87 |
| Obtu | 100 | 56 | 100 |
métiers d’artisanat
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cheshire | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Jarjar | |||||
| Luna et nico | 40 | 83 | 80 | 87 | 100 |
| Miss | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 |
| Obtu | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Cheshire | 100 | ||||
| Jarjar | |||||
| Luna et nico | 81 | 100 | 100 | 100 | 24 |
| Miss | 65 | 100 | 65 | 100 | 84 |
| Obtu | 100 | 100 | 76 | 71 |
sculpteurs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheshire | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jarjar | ||||||
| Luna et Nico | 82 | 100 | 53 | 80 | 84 | 100 |
| Miss | 38 | |||||
| Obtu |
forgeurs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheshire | 65 | 86 | 100 | 88 | 100 | 40 | |||||
| Jarjar | 100 | 100 | |||||||||
| Luna et Nico | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 49 | |
| Miss | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | ||||
| Obtu | 39 |
Envoyer cette page par mail
































